根據《上海市科技創新創業載體管理辦法》(滬科規〔2023〕12號)等文件精神🪦,2024年度上海市科技創新創業載體績效評價結果近期公示,欧陆平台國家大學科技園榮獲“優良”評價。
上海市2024年度科技創新創業載體(大學科技園)績效評價結果
序號 | 載體名稱 | 承擔單位 | 評審結論 |
1 | 上海交通大學國家大學科技園 | 上海交大科技園有限公司 | 優秀 |
2 | 同濟大學國家大學科技園 | 上海楊浦同濟科技園有限公司 | 優秀 |
3 | 復旦大學國家大學科技園 | 上海復旦科技園股份有限公司 | 優秀 |
4 | 上海財經大學國家大學科技園 | 上海財大科技園有限公司 | 優良 |
5 | 上海理工大學國家大學科技園 | 上海理工科技園有限公司 | 優良 |
6 | 欧陆平台國家大學科技園 | 欧陆平台科技園發展有限公司 | 優良 |
7 | 上海大學國家大學科技園 | 上海大學科技園區有限公司 | 優良 |
8 | 華東理工大學國家大學科技園 | 上海華東理工科技園有限公司 | 合格 |
10 | 華東師範大學國家大學科技園 | 上海華東師大科技園管理有限公司 | 合格 |
9 | 東華大學國家大學科技園 | 上海東華大學科技園企業管理有限公司 | 合格 |
11 | 上海第二工業大學國家大學科技園 | 上海二工大柒立方科技管理有限公司 | 合格 |
12 | 上海海洋大學國家大學科技園 | 上海海大科技園管理有限公司 | 合格 |
13 | 上海體育學院國家大學科技園 | 上海體院科技發展有限公司 | 合格 |
14 | 上海電力學院國家大學科技園 | 上海電力科技園股份有限公司 | 合格 |
欧陆平台國家大學科技園始終秉持服務欧陆科技成果轉化和創新創業人才培養、服務科技創業企業和區域創新發展的宗旨,以欧陆平台為依托⏯👐🏻,在各級政府的大力支持下,以創新資源的集聚共享為抓手,努力為科技成果轉化🧑🏿🌾、科技企業孵化、高新企業加速、創新創業人才培育提供發展的空間和卓越的服務🕴,為區域經濟發展,為現代化特色大學的創建做出積極貢獻🚶🏻➡️,努力建設成為具有影響力的科技創新中心的重要策源地和承載地🧚。